Programma 11.
Algemene dekkingmiddelen en onvoorzien
Wat heeft het gekost?
Realisatie 2014 | Vastgestelde begroting 2015 | Gewijzigde begroting 2015 | Realisatie 2015 | |
---|---|---|---|---|
Lasten | 3.370 | 2.788 | 5.991 | 10.514 |
Baten | 54.480 | 43.006 | 42.784 | 45.922 |
Saldo voor bestemming | -51.110 | -40.218 | -36.794 | -35.408 |
Stortingen in de reserves | 31.579 | 5.985 | 5.985 | 3.946 |
Bijdragen uit de reserves | 3.946 | 5.100 | 10.308 | 8.192 |
Saldo na bestemming | -23.478 | -39.332 | -41.117 | -39.653 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 en realisatie 2015 ?
Conform de erratalijst behorende bij de programmarekening 2014 zijn bovengenoemde cijfers onder het kopje 'Realisatie 2014' als volgt gewijzigd:
Stortingen in de reserves 21.602
Saldo na bestemming -33.455
Het was namelijk niet toegestaan om het rekeningsaldo 2014 van € 9.976.771 op te nemen onder stortingen in de reserves.
Het rekeningresultaat over 2015 bedraagt € 3.779.000 positief. Dit saldo is verantwoord onder lasten. Het saldo na resultaatbestemming wordt in de balans verantwoord onder het eigen vermogen. Na besluitvorming door de raad over de bestemming van dit resultaat wordt dit resultaat verrekend met de betreffende reserve.
Lasten
In het resultaatgebied Financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de lasten € 744.000 hoger. Inclusief verantwoording van het rekeningresultaat zijn de lasten € 4.523.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- Voordelig rekeningresultaat 2015 € 3.779.000 (nadelig).
- Geraamd nadelig begrotingssaldo € 294.000 (nadelig)
Begrotingssaldo na tweede tussentijdse rapportage werd geraamd op negatief € 294.000.
- De toegevoegde rente aan de voorzieningen is € 85.000 hoger dan geraamd (nadelig). Per saldo is dit voor het product reserves en voorzieningen budgettair neutraal (zie baten).
- In 2015 is onder dit resultaatgebied een incidenteel voordeel ingeboekt van € 50.000 (nadelig) vanwege een lagere inflatiecorrectie. Dit voordeel wordt verspreid gerealiseerd over alle resultaatgebieden.
- In 2015 is er sprake van een lagere toerekening van apparaatskosten aan investeringskredieten van
€ 67.000 (nadelig). Dit wordt met name veroorzaakt doordat er uren toegerekend zijn aan projecten waarvan de kosten ten laste van de exploitatie komen. - In 2015 is de onderuitputting personeelslasten niet volledig aangewend voor inhuur van externen. Als gevolg hiervan is er per saldo sprake van een voordeel van € 178.000 op de personeelslasten. Bij de resultaatbestemming 2015 wordt voorgesteld hiervan een bedrag van totaal € 145.000 over te hevelen naar 2016.
- Voor werknemers die ouder zijn dan 62 jaar is een premiekorting ontvangen. Dit betreft een belastingtechnische maatregel ter verhoging van inzetbaarheid van 62-plussers. Dit geld dient daarom gereserveerd te blijven voor dit specifieke doel. Bij de resultaatbestemming 2015 wordt voorgesteld dit budget van € 42.000 (batig) over te hevelen naar 2016.
- In 2015 zijn enkele investeringen op kostenplaatsen niet geheel uitgevoerd. Omdat deze investeringen worden gedekt uit reserves hebben de lagere lasten per saldo geen gevolgen voor het resultaat 2015. Het betreft in totaal € 274.000 (batig):
De belangrijkste zijn:
- Lagere kapitaalslasten automatisering € 189.000
- Aanschaf module verplichtingen € 50.000
- Digitalisering bouwvergunningen € 35.000
- In het kader van het project 'Professionalisering beheer gemeentelijk vastgoed' is er een controle uitgevoerd op de activa van onze gemeente. Uit dit onderzoek blijkt dat in totaal een bedrag van € 743.000 aan activa niet meer in bezit is van onze gemeente. Dit betekent dat deze activa gecorrigeerd moet worden (€ 743.000 nadelig). Hier staat een dekkingsreserve tegenover van € 465.000 die vrijvalt. Per saldo betekent dit een nadelig effect op het resultaat 2015 van € 278.000.
Bij resultaatbestemming wordt voorgesteld om het bedrag van € 50.000 voor de aanschaf van de module verplichtingen en het bedrag van € 35.000 voor de digitalisering bouwvergunningen over te hevelen naar 2016.
Baten
In het resultaatgebied Financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de baten € 3.138.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- Compensabele btw afval en riolering € 102.000 (nadelig).
In 2015 hebben er minder uitgaven met betrekking tot afval en riolering plaatsgevonden dan geraamd. Dit betekent dat er minder compensabele btw ontvangen is.
- Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds van € 348.000 (batig). Hiervan heeft een bedrag van € 155.000 betrekking op afrekeningen over 2013 en 2014.
- Hogere bespaarde rente reserves en voorzieningen € 259.000 (batig).
Per saldo is dit voor het product reserves en voorzieningen budgettair neutraal omdat deze rente binnen dit product toegevoegd wordt aan de voorzieningen tegen contante waarde (€ 85.000) en via resultaatbestemming toegevoegd wordt aan de reserves (€ 174.000). Het uiteindelijke renteresultaat komt tot uitdrukking in het product financiering.
- Renteresultaat € 70.000 (nadelig).
Het nadelige renteresultaat wordt veroorzaakt doordat de verspreide percelen en panden niet meer opgenomen mogen worden onder de grondexploitatie. De rentelasten (€ 86.000) komen ten laste van de exploitatie.
- Vrijval onderhoudsvoorzieningen € 2.664.000 (batig).
In het najaar 2015 is er een verbetertraject ingezet op diverse financiële onderdelen en processen. Ook de onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen maakt onderdeel uit van dit verbetertraject. Een aantal verbeteringen zijn doorgevoerd, echter zijn deze nog niet toereikend om aan de vereisten voor het vormen van een voorziening te voldoen. Daarom wordt voorgesteld om de onderhoudsvoorzieningen als reserve op te nemen. De vrijval van deze voorziening komt ten gunste van de exploitatie. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld om deze vrijval te storten in een bestemmingsreserve.
Daarnaast worden verschillen veroorzaakt door mutaties die niet van invloed zijn op het saldo na bestemming zoals een lagere storting van € 2.270.000 uit de reserve toekomstige vernieuwing Best in de dekkingsreserve brede 16-klassige school.
Voor de overige verschillen wordt verwezen naar de specificatie baten algemene dekkingsmiddelen.
Aanwending post onvoorzien
Gewijzigde begroting 2015 | |
Primitieve begroting | 46.269 |
Advieskosten Culturele hotspot (1e tussentijdse rapportage 2015) | -17.948 |
Kwaliteitstoets fiscale labeling (1e tussentijdse rapportage 2015) | -10.750 |
Meerkosten accountantscontrole (2e tussentijdse rapportage 2015) | -17.571 |
Saldo post onvoorziene uitgaven | 0 |
Door wijziging van de begroting zijn bovenstaande posten opgenomen bij de betreffende programma's.
Specificatie baten algemene dekkingsmiddelen
Bedragen in duizenden euro’s
Specificatie algemene | Realisatie | Vastgestelde begroting | Gewijzigde | Realisatie |
2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
Lokale heffingen | ||||
Opbrengst OZB | 4.624 | 4.884 | 4.807 | 4.793 |
Opbr. bouwgrondbelasting | 8 | 4 | 4 | 4 |
Opbr. precariobelasting | 76 | 89 | 89 | 72 |
Opbr. toeristenbelasting | 12 | 12 | 12 | 14 |
Opbr. reclamebelasting | 55 | 60 | 60 | 55 |
Algemene uitkeringen | ||||
Algemene uitkering uit het gemeentefonds | 20.215 | 18.515 | 18.632 | 18.980 |
Decentralisatie-uitkering: | 0 | 94 | 94 | 94 |
- centra jeugd en gezin | 0 | 628 | 0 | 0 |
Integratie-uitkering Wmo | 2.511 | 1.797 | 1.860 | 1.860 |
Integratie-uitk. sociaal domein: | 0 | 2.821 | 2.796 | 2.800 |
- Jeugd | 0 | 4.246 | 4.253 | 4.249 |
- Participatie | 0 | 3.865 | 3.917 | 3.917 |
Dividend | ||||
Dividenduitkering BNG | 31 | 31 | 14 | 14 |
Saldo financieringsfunctie | ||||
Renteresultaat | 813 | 979 | 979 | 909 |
Overige | ||||
Bespaarde rente reserves | 1.917 | 2.312 | 2.312 | 2.543 |
Bespaarde rente reserves | 748 | 726 | 726 | 743 |
Vrijval voorzieningen | 17.691 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval onderhoudsvoorz. | 2.990 | 0 | 0 | 2.664 |
Inkomsten commerciële | 35 | 36 | 36 | 37 |
Overige baten | 2.754 | 1.907 | 2.193 | 2.174 |
Totaal baten | 54.480 | 43.006 | 42.784 | 45.922 |
RECAPITULATIE PROGRAMMA 1 TOT EN MET 11
Programma's / | Totaal saldo van baten en lasten | Mutatie in de reserves | Resultaat | ||||||
resultaatgebieden | Realisatie | Gewijzigd | Realisatie | Realisatie | Gewijzigd | Realisatie | Realisatie | Gewijzigd | Realisatie |
2014 | 2015 | 2015 | 2014 | 2015 | 2015 | 2014 | 2015 | 2015 | |
Algemeen bestuur | |||||||||
Lasten | 4.207.103 | 4.273.761 | 4.416.529 | 0 | 0 | 0 | 4.207.103 | 4.273.761 | 4.416.529 |
Baten | -858.983 | -903.205 | -725.137 | -111.014 | -126.023 | -76.519 | -969.997 | -1.029.228 | -801.656 |
Saldo | 3.348.120 | 3.370.556 | 3.691.392 | -111.014 | -126.023 | -76.519 | 3.237.106 | 3.244.533 | 3.614.873 |
1.1 - Bestuur | |||||||||
Lasten | 4.207.103 | 4.273.761 | 4.416.529 | 0 | 0 | 0 | 4.207.103 | 4.273.761 | 4.416.529 |
Baten | -858.983 | -903.205 | -725.137 | -111.014 | -126.023 | -76.519 | -969.997 | -1.029.228 | -801.656 |
Saldo | 3.348.120 | 3.370.556 | 3.691.392 | -111.014 | -126.023 | -76.519 | 3.237.106 | 3.244.533 | 3.614.873 |
Integrale veiligheid | |||||||||
Lasten | 2.861.949 | 2.651.161 | 2.627.625 | 0 | 0 | 0 | 2.861.949 | 2.651.161 | 2.627.625 |
Baten | -158.559 | -195.860 | -140.916 | -48.827 | -43.576 | -43.576 | -207.386 | -239.436 | -184.492 |
Saldo | 2.703.389 | 2.455.301 | 2.486.708 | -48.827 | -43.576 | -43.576 | 2.654.562 | 2.411.725 | 2.443.132 |
2.1 - Openbare orde en veiligheid | |||||||||
Lasten | 2.861.949 | 2.651.161 | 2.627.625 | 0 | 0 | 0 | 2.861.949 | 2.651.161 | 2.627.625 |
Baten | -158.559 | -195.860 | -140.916 | -48.827 | -43.576 | -43.576 | -207.386 | -239.436 | -184.492 |
Saldo | 2.703.389 | 2.455.301 | 2.486.708 | -48.827 | -43.576 | -43.576 | 2.654.562 | 2.411.725 | 2.443.132 |
Verkeer en openbare ruimte | |||||||||
Lasten | 5.372.883 | 10.681.219 | 6.235.339 | 29.641 | 865.602 | 865.602 | 5.402.524 | 11.546.821 | 7.100.941 |
Baten | -389.574 | -914.120 | -765.970 | -636.705 | -6.113.770 | -2.003.747 | -1.026.278 | -7.027.890 | -2.769.717 |
Saldo | 4.983.310 | 9.767.099 | 5.469.369 | -607.064 | -5.248.168 | -1.138.145 | 4.376.246 | 4.518.931 | 4.331.224 |
3.1 - Verkeer / Parkeren | |||||||||
Lasten | 659.971 | 2.005.390 | 1.728.800 | 29.641 | 0 | 0 | 689.612 | 2.005.390 | 1.728.800 |
Baten | -75.918 | -541.756 | -427.107 | -177.393 | -776.917 | -716.363 | -253.311 | -1.318.673 | -1.143.470 |
Saldo | 584.053 | 1.463.634 | 1.301.693 | -147.752 | -776.917 | -716.363 | 436.301 | 686.717 | 585.330 |
3.2 - Openbare ruimte | |||||||||
Lasten | 4.712.912 | 8.675.829 | 4.506.539 | 0 | 865.602 | 865.602 | 4.712.912 | 9.541.431 | 5.372.141 |
Baten | -313.655 | -372.364 | -338.863 | -459.312 | -5.336.853 | -1.287.384 | -772.967 | -5.709.217 | -1.626.247 |
Saldo | 4.399.257 | 8.303.465 | 4.167.676 | -459.312 | -4.471.251 | -421.782 | 3.939.945 | 3.832.214 | 3.745.894 |
Economische zaken | |||||||||
Lasten | 799.357 | 798.469 | 799.879 | 0 | 0 | 0 | 799.357 | 798.469 | 799.879 |
Baten | -293.043 | -276.743 | -279.310 | 0 | -25.000 | -24.368 | -293.043 | -301.743 | -303.678 |
Saldo | 506.314 | 521.726 | 520.569 | 0 | -25.000 | -24.368 | 506.314 | 496.726 | 496.201 |
4.1 - Economische zaken | |||||||||
Lasten | 799.357 | 798.469 | 799.879 | 0 | 0 | 0 | 799.357 | 798.469 | 799.879 |
Baten | -293.043 | -276.743 | -279.310 | 0 | -25.000 | -24.368 | -293.043 | -301.743 | -303.678 |
Saldo | 506.314 | 521.726 | 520.569 | 0 | -25.000 | -24.368 | 506.314 | 496.726 | 496.201 |
Jeugd en Onderwijs | |||||||||
Lasten | 3.708.646 | 8.715.238 | 9.103.099 | 6.120 | 0 | 301.014 | 3.714.766 | 8.715.238 | 9.404.113 |
Baten | -482.454 | -837.374 | -1.060.462 | -748.491 | -950.371 | -1.245.265 | -1.230.945 | -1.787.745 | -2.305.727 |
Saldo | 3.226.192 | 7.877.864 | 8.042.637 | -742.372 | -950.371 | -944.251 | 2.483.820 | 6.927.493 | 7.098.386 |
5.1 - Jeugd en Onderwijs | |||||||||
Lasten | 3.708.646 | 8.715.238 | 9.103.099 | 6.120 | 0 | 301.014 | 3.714.766 | 8.715.238 | 9.404.113 |
Baten | -482.454 | -837.374 | -1.060.462 | -748.491 | -950.371 | -1.245.265 | -1.230.945 | -1.787.745 | -2.305.727 |
Saldo | 3.226.192 | 7.877.864 | 8.042.637 | -742.372 | -950.371 | -944.251 | 2.483.820 | 6.927.493 | 7.098.386 |
Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd | |||||||||
Lasten | 5.094.747 | 5.396.411 | 4.683.240 | 160.000 | 199.893 | 200.418 | 5.254.746 | 5.596.304 | 4.883.659 |
Baten | -1.362.073 | -1.127.828 | -1.104.357 | -1.096.819 | -1.461.601 | -952.608 | -2.458.893 | -2.589.429 | -2.056.964 |
Saldo | 3.732.674 | 4.268.583 | 3.578.884 | -936.819 | -1.261.708 | -752.190 | 2.795.854 | 3.006.875 | 2.826.694 |
6.1 - Cultuur | |||||||||
Lasten | 1.819.557 | 1.663.739 | 1.521.534 | 0 | 0 | 525 | 1.819.557 | 1.663.739 | 1.522.059 |
Baten | -229.646 | -174.644 | -169.598 | -162.554 | -154.864 | -86.264 | -392.200 | -329.508 | -255.862 |
Saldo | 1.589.912 | 1.489.095 | 1.351.935 | -162.554 | -154.864 | -85.739 | 1.427.358 | 1.334.231 | 1.266.196 |
6.2 - Sport, recreatie en vrije tijd | |||||||||
Lasten | 3.275.189 | 3.732.672 | 3.161.707 | 160.000 | 199.893 | 199.893 | 3.435.189 | 3.932.565 | 3.361.600 |
Baten | -1.132.427 | -953.184 | -934.758 | -934.266 | -1.306.737 | -866.344 | -2.066.693 | -2.259.921 | -1.801.102 |
Saldo | 2.142.762 | 2.779.488 | 2.226.949 | -774.266 | -1.106.844 | -666.451 | 1.368.496 | 1.672.644 | 1.560.498 |
Werk en Inkomen | |||||||||
Lasten | 13.283.849 | 13.559.744 | 13.063.829 | 0 | 0 | 0 | 13.283.849 | 13.559.744 | 13.063.828 |
Baten | -9.884.088 | -5.107.528 | -5.252.351 | 0 | 0 | 0 | -9.884.089 | -5.107.528 | -5.252.351 |
Saldo | 3.399.760 | 8.452.216 | 7.811.478 | 0 | 0 | 0 | 3.399.760 | 8.452.216 | 7.811.478 |
7.1 - Werk | |||||||||
Lasten | 4.912.586 | 4.949.175 | 4.816.116 | 0 | 0 | 0 | 4.912.586 | 4.949.175 | 4.816.116 |
Baten | -4.178.961 | 0 | -111.284 | 0 | 0 | 0 | -4.178.961 | 0 | -111.284 |
Saldo | 733.625 | 4.949.175 | 4.704.832 | 0 | 0 | 0 | 733.625 | 4.949.175 | 4.704.832 |
7.2 - Inkomen | |||||||||
Lasten | 8.371.263 | 8.610.569 | 8.247.712 | 0 | 0 | 0 | 8.371.263 | 8.610.569 | 8.247.712 |
Baten | -5.705.128 | -5.107.528 | -5.141.067 | 0 | 0 | 0 | -5.705.128 | -5.107.528 | -5.141.067 |
Saldo | 2.666.135 | 3.503.041 | 3.106.646 | 0 | 0 | 0 | 2.666.135 | 3.503.041 | 3.106.646 |
Maatschappelijke ondersteuning en zorg | |||||||||
Lasten | 9.406.304 | 10.303.701 | 9.637.278 | 0 | 0 | 0 | 9.406.304 | 10.303.701 | 9.637.278 |
Baten | -2.196.457 | -839.241 | -1.005.915 | -390.099 | -153.372 | -153.372 | -2.586.556 | -992.613 | -1.159.287 |
Saldo | 7.209.847 | 9.464.460 | 8.631.364 | -390.099 | -153.372 | -153.372 | 6.819.748 | 9.311.088 | 8.477.992 |
8.1 - Maatschappelijke ondersteuning en zorg | |||||||||
Lasten | 9.406.304 | 10.303.701 | 9.637.278 | 0 | 0 | 0 | 9.406.304 | 10.303.701 | 9.637.278 |
Baten | -2.196.457 | -839.241 | -1.005.915 | -390.099 | -153.372 | -153.372 | -2.586.556 | -992.613 | -1.159.287 |
Saldo | 7.209.847 | 9.464.460 | 8.631.364 | -390.099 | -153.372 | -153.372 | 6.819.748 | 9.311.088 | 8.477.992 |
Milieu | |||||||||
Lasten | 5.856.182 | 6.279.000 | 6.067.096 | 0 | 9.326 | 0 | 5.856.182 | 6.288.326 | 6.067.097 |
Baten | -5.439.794 | -5.367.100 | -5.350.516 | -5.235 | -57.916 | -26.777 | -5.445.029 | -5.425.016 | -5.377.293 |
Saldo | 416.388 | 911.900 | 716.580 | -5.235 | -48.590 | -26.777 | 411.153 | 863.310 | 689.803 |
9.1 - Milieu | |||||||||
Lasten | 3.781.458 | 4.167.869 | 4.028.183 | 0 | 9.326 | 0 | 3.781.458 | 4.177.195 | 4.028.183 |
Baten | -3.262.509 | -3.255.969 | -3.222.148 | -5.235 | -57.916 | -26.777 | -3.267.744 | -3.313.885 | -3.248.925 |
Saldo | 518.949 | 911.900 | 806.034 | -5.235 | -48.590 | -26.777 | 513.714 | 863.310 | 779.257 |
9.2 - Riolering / ondergrondse infrastructuur | |||||||||
Lasten | 2.074.724 | 2.111.131 | 2.038.914 | 0 | 0 | 0 | 2.074.724 | 2.111.131 | 2.038.914 |
Baten | -2.177.285 | -2.111.131 | -2.128.368 | 0 | 0 | 0 | -2.177.285 | -2.111.131 | -2.128.368 |
Saldo | -102.561 | 0 | -89.454 | 0 | 0 | 0 | -102.561 | 0 | -89.454 |
Ruimte en bouwen | |||||||||
Lasten | 10.372.939 | 14.822.801 | 10.118.478 | 1.304.755 | 0 | 2.530.365 | 11.677.694 | 14.822.801 | 12.648.843 |
Baten | -12.207.801 | -9.539.497 | -9.282.092 | -2.676.798 | -3.399.566 | -1.503.343 | -14.884.599 | -12.939.063 | -10.785.435 |
Saldo | -1.834.861 | 5.283.304 | 836.386 | -1.372.043 | -3.399.566 | 1.027.022 | -3.206.905 | 1.883.738 | 1.863.408 |
10.1 - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling | |||||||||
Lasten | 9.210.026 | 13.267.874 | 8.605.149 | 1.304.755 | 0 | 2.530.365 | 10.514.781 | 13.267.874 | 11.135.514 |
Baten | -11.603.222 | -8.874.997 | -8.653.185 | -2.675.755 | -3.329.571 | -1.443.227 | -14.278.977 | -12.204.568 | -10.096.412 |
Saldo | -2.393.196 | 4.392.877 | -48.036 | -1.371.000 | -3.329.571 | 1.087.138 | -3.764.196 | 1.063.306 | 1.039.102 |
10.2 - Omgevingsrecht | |||||||||
Lasten | 1.162.913 | 1.554.927 | 1.513.329 | 0 | 0 | 0 | 1.162.913 | 1.554.927 | 1.513.329 |
Baten | -604.579 | -664.500 | -628.907 | -1.043 | -69.995 | -60.116 | -605.622 | -734.495 | -689.023 |
Saldo | 558.334 | 890.427 | 884.422 | -1.043 | -69.995 | -60.116 | 557.291 | 820.432 | 824.306 |
Algemene dekkingmiddelen en onvoorzien * | |||||||||
Lasten | 3.369.972 | 5.990.511 | 6.735.490 | 21.601.881 | 5.985.266 | 3.946.243 | 24.971.853 | 11.975.777 | 10.681.732 |
Baten | -54.479.824 | -42.784.426 | -45.921.787 | -3.946.460 | -10.307.986 | -8.191.686 | -58.426.284 | -53.092.412 | -54.113.473 |
Saldo | -51.109.853 | -36.793.915 | -39.186.297 | 17.655.421 | -4.322.720 | -4.245.443 | -33.454.431 | -41.116.635 | -43.431.740 |
11.1 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen * | |||||||||
Lasten | 3.369.972 | 5.990.511 | 6.735.490 | 21.601.881 | 5.985.266 | 3.946.243 | 24.971.853 | 11.975.777 | 10.681.732 |
Baten | -54.479.824 | -42.784.426 | -45.921.787 | -3.946.460 | -10.307.986 | -8.191.686 | -58.426.284 | -53.092.412 | -54.113.473 |
Saldo | -51.109.853 | -36.793.915 | -39.186.297 | 17.655.421 | -4.322.720 | -4.245.443 | -33.454.431 | -41.116.635 | -43.431.740 |
TOTAAL GENERAAL: | |||||||||
Lasten: | 64.333.930 | 83.472.016 | 73.487.881 | 23.102.397 | 7.060.087 | 7.843.642 | 87.436.327 | 90.532.103 | 81.331.524 |
Baten: | -87.752.649 | -67.892.922 | -70.888.811 | -9.660.449 | -22.639.181 | -14.221.261 | -97.413.099 | -90.532.103 | -85.110.073 |
Saldo: | -23.418.719 | 15.579.094 | 2.599.070 | 13.441.948 | -15.579.094 | -6.377.619 | -9.976.771 | 0 | -3.778.549 |
* exclusief rekeningsaldo |